| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 457,0 ккал / 1 912,1 кДж |
| Білок | 22,0 г |
| Вуглеводи | 44,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 26,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 4,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 21,5 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 457,0 ккал / 1 912,1 кДж |
| Білок | 22,0 г |
| Вуглеводи | 44,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 26,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 4,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 21,5 г |
| Натрій | немає в наявності |