| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 17,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 17,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |